2025/2026 WRU Men's Championship East
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | T | TA | TB | LB | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedwas | 24 | 23 | 0 | 1 | 1315 | 353 | 962 | 197 | 51 | 23 | 1 | 116 | ||||
| Glamorgan Wanderers | 24 | 20 | 1 | 3 | 1015 | 401 | 614 | 146 | 59 | 17 | 1 | 100 | ||||
| Treorchy | 24 | 17 | 0 | 7 | 598 | 473 | 125 | 85 | 68 | 12 | 3 | 83 | ||||
| St Josephs (Cardiff) | 23 | 12 | 0 | 11 | 631 | 629 | 2 | 95 | 90 | 17 | 7 | 72 | ||||
| St Peters | 24 | 12 | 0 | 12 | 734 | 747 | -13 | 107 | 106 | 15 | 4 | 67 | ||||
| Talywain | 24 | 11 | 1 | 12 | 518 | 693 | -175 | 72 | 97 | 11 | 5 | 62 | ||||
| Aberdare | 24 | 11 | 0 | 13 | 599 | 623 | -24 | 82 | 90 | 13 | 3 | 60 | ||||
| Bridgend Athletic | 23 | 11 | 1 | 11 | 576 | 524 | 52 | 84 | 77 | 9 | 4 | 59 | ||||
| Mountain Ash | 24 | 9 | 1 | 14 | 522 | 724 | -202 | 75 | 101 | 8 | 4 | 50 | ||||
| Rumney | 24 | 9 | 0 | 15 | 504 | 744 | -240 | 73 | 108 | 9 | 7 | 49 | ||||
| Penallta | 24 | 8 | 0 | 16 | 496 | 651 | -155 | 70 | 98 | 8 | 4 | 44 | ||||
| Abertillery BG | 24 | 6 | 1 | 17 | 491 | 838 | -347 | 69 | 124 | 6 | 3 | 35 | ||||
| Ynysddu | 24 | 3 | 1 | 20 | 347 | 946 | -599 | 51 | 137 | 4 | 3 | 21 | ||||
