2026/2027 WRU Admiral Men’s Community Premiership
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | T | TA | TB | LB | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontypridd | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 86 | 33 | 14 | 14 | 2 | 0 | 18 | ||||
| Beddau | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 83 | 45 | 19 | 11 | 3 | 1 | 16 | ||||
| Narberth | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 95 | 40 | 21 | 14 | 3 | 0 | 15 | ||||
| Merthyr | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 36 | 62 | 15 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||||
| Neath | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 136 | -16 | 17 | 20 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Newbridge | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 78 | 11 | 14 | 11 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Bargoed | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||
| Bedwas | 4 | 1 | 0 | 3 | 117 | 118 | -1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | ||||
| Llangennech | 4 | 1 | 0 | 3 | 122 | 121 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Cross Keys | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 148 | -52 | 14 | 23 | 3 | 0 | 7 | ||||
| Ystrad Rhondda | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 74 | -3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Llanelli Wanderers | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 136 | -61 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Bonymaen | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 130 | -94 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
